今日为8家农贸市场价格数据 | ||
汇总单位:苏州价格监测中心 单位:元/500g | ||
序号 | 品种 | 价格 |
1 | 大众粳米 | 2.54 |
2 | 中等粳米 | 2.98 |
3 | 特等粳米 | 3.63 |
4 | 绿豆 | 6.63 |
5 | 赤豆 | 7.94 |
6 | 黄豆 | 4.81 |
7 | 花生 | 7.69 |
8 | 薏仁 | 10.00 |
9 | 小米 | 6.31 |
10 | 荞麦 | 5.25 |
11 | 玉米 | 3.67 |
12 | 黑米 | 5.69 |
13 | 麦片 | 3.86 |
14 | 黑豆 | 7.31 |
15 | 黑芝麻 | 13.57 |
16 | 面粉(特一) | 3.28 |
17 | 面粉(特二) | 3.13 |
18 | 挂面 | 3.67 |
19 | 生面 | 3.40 |
20 | 皮子 | 3.49 |
21 | 金龙鱼葵花籽油(5L装) | 78.67 |
22 | 金龙鱼第二代食用调和油(5L装) | 70.50 |
23 | 金龙鱼大豆油(5L装) | 53.83 |
24 | 金龙鱼精炼一级菜籽油(5L装) | 80.00 |
25 | 福临门天然谷物调和油(5L装) | 75.00 |
26 | 福临门大豆油(5L装) | 51.50 |
27 | 福临门葵花籽油(5L装) | 81.50 |
28 | 鲁花压榨一级花生油(5L装) | 153.33 |
29 | 多力葵花籽油(5L装) | 85.00 |
30 | 田夫大米(10公斤/袋) | 138.00 |
31 | 薪牌苏北大米(10公斤/袋) | 55.00 |
32 | 福临门东北大米(10公斤/袋) | 62.50 |
33 | 金龙鱼生态稻米(10公斤/袋) | 55.00 |
34 | 五湖东北大米(10公斤/袋) | 45.00 |
35 | 腿肉 | 16.19 |
36 | 夹心 | 16.19 |
37 | 肋条 | 18.69 |
38 | 大排 | 18.69 |
39 | 羊肉 | 33.83 |
40 | 牛肉 | 38.38 |
41 | 草鸡 | 22.13 |
42 | 肉鸡 | 12.80 |
43 | 鸭子 | 22.86 |
44 | 鸡蛋 | 4.81 |
45 | 鸭蛋 | 8.25 |
46 | 鲢鱼 | 9.56 |
47 | 鲫鱼 | 15.25 |
48 | 鳊鱼 | 10.38 |
49 | 带鱼 | 27.00 |
50 | 河虾 | 57.50 |
51 | 草鱼 | 8.79 |
52 | 鲳鱼 | 33.33 |
53 | 河蟹 | 47.17 |
54 | 甲鱼 | 31.86 |
55 | 青鱼 | 10.25 |
56 | 鳝丝 | 51.67 |
57 | 豆腐 | 3.19 |
58 | 百叶 | 9.75 |
59 | 素鸡 | 8.00 |
60 | 苹果 | 6.24 |
61 | 梨 | 3.49 |
62 | 柑橘 | 5.00 |
63 | 香蕉 | 3.79 |
64 | 西瓜 | 2.38 |
65 | 葡萄 | 11.76 |
66 | 水蜜桃 | 22.16 |
67 | 哈密瓜 | 5.07 |
68 | 柚子 | 3.80 |
69 | 小番茄 | 6.86 |
70 | 青菜 | 3.57 |
71 | 包菜 | 2.85 |
72 | 鸡毛菜 | 4.25 |
73 | 胡萝卜 | 3.38 |
74 | 黄豆芽 | 3.51 |
75 | 绿豆芽 | 3.31 |
76 | 土豆 | 3.00 |
77 | 大蒜叶中 | 5.71 |
78 | 韭菜 | 3.35 |
79 | 韭芽 | 9.50 |
80 | 毛豆 | 4.75 |
81 | 青椒 | 3.81 |
82 | 白萝卜 | 1.73 |
83 | 菠菜 | 5.57 |
84 | 药芹 | 4.13 |
85 | 白菜 | 1.67 |
86 | 西红柿 | 4.06 |
87 | 花菜 | 4.06 |
88 | 莴笋 | 3.88 |
89 | 空心菜 | 3.09 |
90 | 茄子 | 4.44 |
91 | 四季豆 | 5.25 |
92 | 长豇豆 | 4.28 |
93 | 苋菜 | 3.75 |
94 | 茭白 | 6.00 |
95 | 黄瓜 | 2.66 |
96 | 冬瓜 | 2.21 |
97 | 丝瓜 | 4.19 |
98 | 洋葱 | 3.19 |
99 | 鲜蘑菇 | 8.69 |
100 | 大蒜头 | 8.50 |
101 | 生姜 | 8.94 |
102 | 扁豆 | 5.67 |
103 | 莲藕 | 10.13 |
104 | 西葫芦 | 3.44 |
105 | 山药 | 8.13 |
106 | 生菜 | 3.56 |
107 | 山芋 | 3.06 |
108 | 金花菜 | 5.33 |
109 | 美芹 | 4.71 |
110 | 西兰花 | 5.56 |
111 | 蒜苗 | 7.56 |
112 | 南瓜 | 2.81 |
(此表价格行情仅供参考,不作为其他依据。)