今日为8家农贸市场价格数据 | ||
汇总单位:苏州价格监测中心 单位:元/500g | ||
序号 | 品种 | 价格 |
1 | 大众粳米 | 2.54 |
2 | 中等粳米 | 2.95 |
3 | 特等粳米 | 3.63 |
4 | 绿豆 | 6.63 |
5 | 赤豆 | 7.94 |
6 | 黄豆 | 4.88 |
7 | 花生 | 7.75 |
8 | 薏仁 | 9.94 |
9 | 小米 | 6.38 |
10 | 荞麦 | 5.25 |
11 | 玉米 | 3.67 |
12 | 黑米 | 5.69 |
13 | 麦片 | 3.86 |
14 | 黑豆 | 7.38 |
15 | 黑芝麻 | 13.86 |
16 | 面粉(特一) | 3.28 |
17 | 面粉(特二) | 3.13 |
18 | 挂面 | 3.67 |
19 | 生面 | 3.40 |
20 | 皮子 | 3.49 |
21 | 金龙鱼葵花籽油(5L装) | 77.00 |
22 | 金龙鱼第二代食用调和油(5L装) | 70.00 |
23 | 金龙鱼大豆油(5L装) | 53.00 |
24 | 金龙鱼精炼一级菜籽油(5L装) | 80.00 |
25 | 福临门天然谷物调和油(5L装) | 75.00 |
26 | 福临门大豆油(5L装) | 51.50 |
27 | 福临门葵花籽油(5L装) | 81.50 |
28 | 鲁花压榨一级花生油(5L装) | 153.00 |
29 | 多力葵花籽油(5L装) | 84.67 |
30 | 田夫大米(10公斤/袋) | 138.00 |
31 | 薪牌苏北大米(10公斤/袋) | 52.50 |
32 | 福临门东北大米(10公斤/袋) | 62.50 |
33 | 金龙鱼生态稻米(10公斤/袋) | 55.00 |
34 | 五湖东北大米(10公斤/袋) | 45.00 |
35 | 腿肉 | 17.88 |
36 | 夹心 | 17.88 |
37 | 肋条 | 20.31 |
38 | 大排 | 20.63 |
39 | 羊肉 | 33.20 |
40 | 牛肉 | 36.00 |
41 | 草鸡 | 22.25 |
42 | 肉鸡 | 12.60 |
43 | 鸭子 | 22.57 |
44 | 鸡蛋 | 5.90 |
45 | 鸭蛋 | 8.50 |
46 | 鲢鱼 | 9.56 |
47 | 鲫鱼 | 16.25 |
48 | 鳊鱼 | 12.63 |
49 | 带鱼 | 27.14 |
50 | 河虾 | 73.13 |
51 | 草鱼 | 8.97 |
52 | 鲳鱼 | 34.00 |
53 | 河蟹 | 48.00 |
54 | 甲鱼 | 32.29 |
55 | 青鱼 | 10.50 |
56 | 鳝丝 | 51.67 |
57 | 豆腐 | 3.19 |
58 | 百叶 | 9.63 |
59 | 素鸡 | 7.88 |
60 | 苹果 | 6.43 |
61 | 梨 | 4.36 |
62 | 柑橘 | 6.65 |
63 | 香蕉 | 4.24 |
64 | 西瓜 | 3.08 |
65 | 葡萄 | 8.54 |
66 | 哈密瓜 | 4.16 |
67 | 柚子 | 4.90 |
68 | 小番茄 | 8.58 |
69 | 青菜 | 5.50 |
70 | 包菜 | 3.38 |
71 | 鸡毛菜 | 5.79 |
72 | 胡萝卜 | 3.48 |
73 | 黄豆芽 | 3.51 |
74 | 绿豆芽 | 3.25 |
75 | 土豆 | 2.94 |
76 | 大蒜叶中 | 8.50 |
77 | 韭菜 | 4.63 |
78 | 韭芽 | 11.00 |
79 | 毛豆 | 5.13 |
80 | 青椒 | 6.50 |
81 | 白萝卜 | 2.63 |
82 | 菠菜 | 9.30 |
83 | 药芹 | 5.71 |
84 | 白菜 | 3.04 |
85 | 西红柿 | 5.13 |
86 | 花菜 | 6.06 |
87 | 莴笋 | 6.19 |
88 | 空心菜 | 4.10 |
89 | 茄子 | 5.56 |
90 | 四季豆 | 11.83 |
91 | 长豇豆 | 5.38 |
92 | 苋菜 | 4.56 |
93 | 茭白 | 9.56 |
94 | 黄瓜 | 5.19 |
95 | 冬瓜 | 2.63 |
96 | 丝瓜 | 5.31 |
97 | 洋葱 | 3.16 |
98 | 鲜蘑菇 | 9.25 |
99 | 大蒜头 | 9.25 |
100 | 生姜 | 11.38 |
101 | 扁豆 | 8.00 |
102 | 莲藕 | 6.56 |
103 | 西葫芦 | 5.44 |
104 | 山药 | 8.13 |
105 | 生菜 | 4.48 |
106 | 山芋 | 3.13 |
107 | 金花菜 | 9.00 |
108 | 美芹 | 5.57 |
109 | 西兰花 | 8.31 |
110 | 蒜苗 | 8.81 |
111 | 南瓜 | 2.69 |
(此表价格行情仅供参考,不作为其他依据。)