今日为8家农贸市场价格数据 | ||
汇总单位:苏州价格监测中心 单位:元/500g | ||
序号 | 品种 | 价格 |
1 | 大众粳米 | 2.54 |
2 | 中等粳米 | 2.95 |
3 | 特等粳米 | 3.63 |
4 | 绿豆 | 6.63 |
5 | 赤豆 | 7.94 |
6 | 黄豆 | 4.88 |
7 | 花生 | 7.75 |
8 | 薏仁 | 9.94 |
9 | 小米 | 6.38 |
10 | 荞麦 | 5.25 |
11 | 玉米 | 3.67 |
12 | 黑米 | 5.69 |
13 | 麦片 | 3.86 |
14 | 黑豆 | 7.38 |
15 | 黑芝麻 | 13.86 |
16 | 面粉(特一) | 3.28 |
17 | 面粉(特二) | 3.13 |
18 | 挂面 | 3.67 |
19 | 生面 | 3.40 |
20 | 皮子 | 3.49 |
21 | 金龙鱼葵花籽油(5L装) | 77.00 |
22 | 金龙鱼第二代食用调和油(5L装) | 70.00 |
23 | 金龙鱼大豆油(5L装) | 53.00 |
24 | 金龙鱼精炼一级菜籽油(5L装) | 80.00 |
25 | 福临门天然谷物调和油(5L装) | 75.00 |
26 | 福临门大豆油(5L装) | 51.50 |
27 | 福临门葵花籽油(5L装) | 81.50 |
28 | 鲁花压榨一级花生油(5L装) | 153.00 |
29 | 多力葵花籽油(5L装) | 84.67 |
30 | 田夫大米(10公斤/袋) | 138.00 |
31 | 薪牌苏北大米(10公斤/袋) | 52.50 |
32 | 福临门东北大米(10公斤/袋) | 62.50 |
33 | 金龙鱼生态稻米(10公斤/袋) | 55.00 |
34 | 五湖东北大米(10公斤/袋) | 45.00 |
35 | 腿肉 | 17.81 |
36 | 夹心 | 17.81 |
37 | 肋条 | 20.31 |
38 | 大排 | 20.63 |
39 | 羊肉 | 33.20 |
40 | 牛肉 | 35.88 |
41 | 草鸡 | 22.25 |
42 | 肉鸡 | 12.80 |
43 | 鸭子 | 22.57 |
44 | 鸡蛋 | 5.87 |
45 | 鸭蛋 | 8.50 |
46 | 鲢鱼 | 9.69 |
47 | 鲫鱼 | 15.63 |
48 | 鳊鱼 | 12.50 |
49 | 带鱼 | 27.00 |
50 | 河虾 | 75.63 |
51 | 草鱼 | 8.90 |
52 | 鲳鱼 | 34.00 |
53 | 河蟹 | 56.43 |
54 | 甲鱼 | 32.29 |
55 | 青鱼 | 10.38 |
56 | 鳝丝 | 51.67 |
57 | 豆腐 | 3.19 |
58 | 百叶 | 9.63 |
59 | 素鸡 | 7.88 |
60 | 苹果 | 6.24 |
61 | 梨 | 3.83 |
62 | 柑橘 | 6.65 |
63 | 香蕉 | 4.18 |
64 | 西瓜 | 3.20 |
65 | 葡萄 | 8.66 |
66 | 哈密瓜 | 4.43 |
67 | 柚子 | 5.43 |
68 | 小番茄 | 9.25 |
69 | 青菜 | 6.63 |
70 | 包菜 | 3.63 |
71 | 鸡毛菜 | 8.20 |
72 | 胡萝卜 | 3.54 |
73 | 黄豆芽 | 3.51 |
74 | 绿豆芽 | 3.25 |
75 | 土豆 | 2.94 |
76 | 大蒜叶中 | 9.71 |
77 | 韭菜 | 5.50 |
78 | 韭芽 | 11.60 |
79 | 毛豆 | 5.88 |
80 | 青椒 | 7.63 |
81 | 白萝卜 | 2.81 |
82 | 菠菜 | 13.40 |
83 | 药芹 | 7.25 |
84 | 白菜 | 3.04 |
85 | 西红柿 | 5.81 |
86 | 花菜 | 7.13 |
87 | 莴笋 | 6.13 |
88 | 空心菜 | 6.63 |
89 | 茄子 | 6.38 |
90 | 四季豆 | 13.00 |
91 | 长豇豆 | 6.75 |
92 | 苋菜 | 6.69 |
93 | 茭白 | 10.75 |
94 | 黄瓜 | 5.81 |
95 | 冬瓜 | 2.81 |
96 | 丝瓜 | 7.31 |
97 | 洋葱 | 3.19 |
98 | 鲜蘑菇 | 10.06 |
99 | 大蒜头 | 9.38 |
100 | 生姜 | 11.50 |
101 | 扁豆 | 8.58 |
102 | 莲藕 | 7.13 |
103 | 西葫芦 | 5.69 |
104 | 山药 | 8.13 |
105 | 生菜 | 5.38 |
106 | 山芋 | 3.13 |
107 | 金花菜 | 9.50 |
108 | 美芹 | 6.29 |
109 | 西兰花 | 8.75 |
110 | 蒜苗 | 9.25 |
111 | 南瓜 | 2.75 |
(此表价格行情仅供参考,不作为其他依据。)