网站无障碍 适老版
您现在的位置: 首页 > 价格管理 > 市场监测

苏州市区道路班车客运最高票价表(2020年2月14日更新)

来源: 发布时间: 2020-02-14 11:43:46 浏览量:字体:

序号 代码 起站 讫站 车型等级 计费里程 最高票价 最高票价执行日期
1 1010002 苏州 北京 大型高一 1200 405 从2020年214日起开始执行,下同
2 1021018 苏州 松江 中型高一 118 40
3 1021101 苏州 嘉定 大型高一 91 31
4 1021408 苏州 奉贤 中型高一 140 49
5 1021703 苏州 青浦 中型高二 88 30
6 1028003 苏州 成都 大型高一 1950 680
7 1310001 苏州 邯郸 大型高一 1100 362
8 1310002 苏州 邯郸 大型高二 1100 406
9 1311313 苏州 衡水 大型高一 1000 345
10 1351001 苏州 太原 大型高一 1400 485
11 1370001 苏州 商丘 大型高一 688 236
12 1375401 苏州 郏县 大型高一 890 311
13 1376001 苏州西 信阳 大型高一 735 244
14 1376002 苏州西 淮滨 大型高一 620 216
15 1391801 苏州 温县 大型高一 963 324
16 1393001 苏州 濮阳 大型高一 950 311
17 1512008 苏州 石牌 中型高一 69 19
18 1512018 苏州 莘塔 大型高一 51 16
19 1512021 苏州 桃源 大型高一 79 24
20 1512028 苏州 江泽 大型高一 44 14
21 1512051 苏州 震泽 大型高一 58 18
22 1512101 苏州 北厍 大型高一 48 15
23 1512111 苏州 横扇 大型高一 50 16
24 1512131 苏州 芦墟 大型高一 63 20
25 1512141 苏州 七都 大型高一 77 24
26 1512209 苏州 周庄游客中心 大型高二 58 21
27 1512501 苏州 时思 大型高一 97 33
28 1513101 吴中站 夏堡 大型高一 196 74
29 1513301 苏州西 浒零 大型高一 200 68
30 1515031 苏州 北龙港 大型高一 341 114
31 1515411 苏州 芦浦 大型高一 376 123
32 1515531 苏州 五汛 大型高一 393 128
33 1515631 苏州西 陈港 大型高一 450 147
34 1515702 苏州 八滩 大型高一 395 133
35 1518201 吴中 灌云 大型高一 459 154
36 1530001 苏州 成武 大型高一 770 245
37 1537202 苏州 金乡 大型高二 670 252
38 1539001 苏州 临沭 大型高一 510 172
39 1553011 苏州 南陵 大型高一 315 106
40 1553201 苏州 繁昌 大型高一 363 121
41 1554201 吴中站 望江 大型高一 528 182
42 1556401 吴中站 太湖 大型高一 610 211
43 1556501 苏州 桐城 大型高一 500 172
44 1557301 苏州 泗县 大型高一 450 148
45 1561001 苏州 淮北 大型高一 540 184
46 1563101 苏州西 郎溪 大型高一 229 74
47 1563201 吴中 广德 大型高一 182 67
48 1563501 苏州西 泾县 大型高一 293 100
49 1563508 苏州西 泾县 中型高一 293 99
50 1563601 苏州西 旌德 大型高一 367 121
51 1564001 苏州西 寿县 大型高一 511 171
52 1564011 苏州西 六安 大型高一 500 170
53 1564201 苏州西 霍山 大型高一 518 173
54 1564301 苏州 舒城 大型高一 449 153
55 1564401 苏州西 霍邱 大型高一 600 201
56 1566118 苏州西 湾沚 中型高一 322 103
57 1566119 苏州西 湾沚 大型高一 322 113
58 1566811 苏州西 九华山 大型高一 426 138
59 1570102 苏州 江山 大型高二 470 170
60 1570302 苏州 开化 大型高二 521 200
61 1571621 苏州 新安江 大型高一 326 106
62 1571630 苏州 千岛湖 大型高一 340 109
63 1572001 苏州 德清 中型高一 161 53
64 1573308 苏州 海盐 中型高一 121 43
65 1574002 苏州 北仑 大型高二 300 115
66 1575011 苏州 柯桥 大型高一 226 76
67 1575038 苏州 柯桥 中型高一 226 71
68 1575308 苏州 上虞 中型高一 271 93
69 1575808 苏州 诸暨 中型高一 274 90
70 1576001 苏州 柳市 大型高一 617 212
71 1576001 苏州 温岭 大型高一 539 184
72 1576701 苏州 椒江 大型高一 512 167
73 1576711 苏州 路桥 大型高一 512 174
74 1577301 苏州 横溪 大型高一 522 168
75 1577502 苏州 泰顺 大型高二 600 240
76 1577601 苏州 温溪 大型高一 562 196
77 1579001 苏州 义乌 大型高一 325 109
78 1579003 苏州 义乌 中型高一 325 104
79 1715401 苏州 韩城 大型高一 1450 487
80 1717002 苏州 宜昌 大型高一 1200 407
81 1722004 苏州 随州 大型高一 930 311
82 1731001 苏州 长沙 大型高一 1180 402
83 1792001 苏州 都昌 大型高一 638 222
84 1793001 苏州 德兴 大型高一 570 185
85 1833021 苏州 犍为 大型高一 2150 764
86 1916001 苏州 汉中 大型高一 1600 563
87 2025201 苏州 溧水 大型高一 223 73
88 2370001 苏州 宁陵 大型高一 737 248
89 2370601 苏州 永城 大型高一 578 200
90 2373001 苏州 新乡 大型高一 980 329
91 2374005 苏州 许昌 大型高一 782 277
92 2375001 苏州 鲁山 大型高一 900 309
93 2378001 苏州 开封 大型高一 861 295
94 2379001 苏州 洛阳 大型高二 980 373
95 2392001 苏州 鹤壁 大型高一 998 330
96 2396802 苏州 驻马店 大型高一 750 258
97 2510202 苏州 宜兴 大型高二 134 51
98 2510401 苏州 江阴 大型高一 96 33
99 2511401 苏州 句容 大型高一 207 68
100 2512151 苏州 盛泽 大型高一 50 16
101 2512311 苏州 昆山南 大型高一 46 17
102 2512321 苏州 昆山北 大型高一 70 22
103 2512411 苏州 太仓 大型高一 68 24
104 2512501 苏州 常熟便 大型高一 45 15
105 2512511 苏州 沙溪 大型高一 82 28
106 2512511 苏州 常熟 大型高一 54 19
107 2512521 苏州 浏河 大型高一 83 29
108 2512601 苏州 张家港 大型高一 85 30
109 2513001 苏州 白甸 大型高一 210 73
110 2513002 苏州 南通 大型高二 122 48
111 2513101 苏州 海门 大型高一 135 47
112 2513201 苏州 启东 大型高一 190 66
113 2513221 苏州 吕四港 大型高一 195 65
114 2513302 苏州 金沙 大型高二 137 54
115 2513401 苏州 如东 大型高一 195 65
116 2513501 苏州 丰利 大型高一 191 67
117 2513601 苏州 如皋 大型高一 175 62
118 2513701 苏州 海安 大型高一 209 73
119 2513801 苏州 角斜 大型高一 234 80
120 2514002 苏州 扬州 大型高二 206 81
121 2514003 苏州 扬州 大型高一 206 73
122 2514201 苏州 江都 大型高一 209 74
123 2514601 苏州 高邮 大型高一 259 90
124 2514721 苏州 沙沟 大型高一 301 100
125 2514801 苏州 宝应 大型高一 313 107
126 2514831 苏州 天平 大型高一 343 115
127 2514861 苏州 广洋 大型高一 335 113
128 2514901 苏州 胥浦 大型高一 251 84
129 2515001 苏州 盐城 大型高一 288 99
130 2515011 苏州 楼王 大型高一 325 108
131 2515101 苏州 大丰 大型高一 281 97
132 2515202 苏州 东台 大型高二 232 89
133 2515203 苏州 东台 大型高一 232 80
134 2515231 苏州 弶港农场 大型高一 270 90
135 2515301 苏州 射阳 大型高一 327 112
136 2515401 苏州 阜宁 大型高一 326 113
137 2515402 苏州 响水 大型高一 396 130
138 2515421 苏州 古河 大型高一 351 119
139 2515431 苏州 洋桥 大型高一 354 119
140 2515602 苏州 滨海 大型高一 377 125
141 2516201 苏州 睢宁 大型高一 524 177
142 2516301 苏州 邳州 大型高一 500 169
143 2516601 苏州 沛县 大型高一 645 217
144 2516701 苏州 丰县 大型高一 690 229
145 2517001 苏州 淮安 大型高一 363 124
146 2517201 苏州 楚州 大型高一 350 119
147 2517401 苏州 涟水 大型高一 384 131
148 2517421 苏州 高沟 大型高一 416 140
149 2517601 苏州 金湖 大型高一 345 113
150 2517701 苏州 洪泽 大型高一 379 123
151 2517721 苏州 盱眙 大型高一 351 115
152 2518002 苏州 连云港 大型高二 469 178
153 2518002 苏州 连云港 大型高一 469 159
154 2518101 苏州 赣榆 大型高一 519 175
155 2518301 苏州 东海 大型高一 530 174
156 2518501 苏州 灌南 大型高一 425 143
157 2518511 苏州 长茂 大型高一 420 144
158 2518521 苏州 百禄 大型高一 470 158
159 2519201 苏州 金坛 大型高一 145 50
160 2519302 苏州 溧阳 大型高二 163 62
161 2523102 苏州 泰兴 大型高二 154 61
162 2523301 苏州 泰州 大型高一 195 69
163 2523402 苏州 横垛 大型高二 160 63
164 2523412 苏州 北新 大型高二 183 71
165 2523442 苏州 孔桥 大型高二 160 63
166 2523472 苏州 古溪 大型高二 160 63
167 2523501 苏州 北安丰 大型高一 257 86
168 2523541 苏州 大邹 大型高一 274 90
169 2523602 苏州 黄桥 大型高二 151 60
170 2523603 苏州 黄桥 大型高一 151 54
171 2523611 苏州 姜堰 大型高一 184 65
172 2523621 苏州 靖江 大型高一 124 46
173 2523701 苏州 兴化 大型高一 264 89
174 2523721 苏州 戴窑 大型高一 259 87
175 2523731 苏州 舍陈 大型高一 264 88
176 2527401 苏州 新沂 大型高一 487 164
177 2527601 苏州 沭阳 大型高一 435 147
178 2527701 苏州 泗阳 大型高一 407 139
179 2527721 苏州 洋河 大型高一 438 147
180 2527801 苏州 宿迁 大型高一 463 157
181 2527901 苏州 泗洪 大型高一 431 142
182 2530001 苏州 菏泽 大型高一 793 256
183 2530701 苏州 单县 大型高一 743 244
184 2530701 苏州 曹县 大型高一 765 250
185 2532003 苏州 青岛 大型高一 783 256
186 2535001 苏州 烟台 大型高一 900 297
187 2539001 苏州 临沂 大型高一 577 193
188 2539101 苏州 苍山 大型高一 631 206
189 2550301 苏州 天长 大型高一 302 100
190 2553001 苏州 芜湖 大型高一 320 106
191 2555001 苏州 马鞍山 大型高一 281 94
192 2555011 苏州 当涂 大型高一 284 94
193 2556101 苏州 枞阳 大型高一 520 174
194 2556421 苏州 怀宁 大型高一 580 195
195 2557301 苏州 砀山 大型高一 630 212
196 2557401 苏州 灵璧 大型高一 500 163
197 2558001 苏州 阜阳 大型高一 640 218
198 2558001 苏州 阜南 大型高一 710 245
199 2558101 苏州 临泉 大型高一 700 235
200 2558501 苏州 太和 大型高一 590 207
201 2558701 苏州西 利辛 大型高一 533 184
202 2558801 苏州 亳州 大型高一 665 225
203 2558811 苏州 蒙城 大型高一 580 194
204 2559001 苏州 屯溪 大型高一 393 126
205 2559002 苏州 黄山风景区 大型高一 420 139
206 2559201 苏州 歙县 大型高一 366 119
207 2562001 苏州 铜陵 大型高一 419 145
208 2563001 苏州 宣城 大型高一 253 87
209 2565301 苏州 无为 大型高一 430 142
210 2565501 苏州 庐江 大型高一 430 145
211 2565601 苏州 巢湖 大型高一 351 120
212 2565701 苏州 含山 大型高一 325 113
213 2566201 苏州 东至 大型高一 535 172
214 2571202 苏州 萧山 大型高二 197 74
215 2571203 苏州 萧山 中型高一 197 60
216 2571301 苏州 临安 大型高一 225 77
217 2571302 苏州 临安 中型高一 225 66
218 2571400 苏州 富阳 大型高一 213 76
219 2571501 苏州 桐庐 大型高一 267 91
220 2571502 苏州 桐庐 大型高三 267 115
221 2572002 苏州 湖州 大型高一 113 41
222 2572003 苏州 湖州(城际) 大型高一 118 38
223 2572021 苏州 织里(城际) 大型高一 90 30
224 2572108 苏州 长兴 大型高二 129 48
225 2572301 苏州 安吉 大型高一 170 59
226 2573101 苏州 嘉善 大型高一 99 38
227 2573231 苏州 平湖 大型高一 120 42
228 2573401 苏州 海宁 大型高一 120 41
229 2573402 苏州 海宁 中型高一 120 38
230 2573502 苏州 崇福 大型高二 120 47
231 2573503 苏州 崇福 大型高一 120 42
232 2573601 苏州 乌镇 大型高一 98 36
233 2574302 苏州 慈溪 大型高二 211 89
234 2574402 苏州 普陀 大型高二 400 165
235 2574402 苏州 普陀 大型高三 400 185
236 2575002 苏州 绍兴 大型高二 239 89
237 2575401 苏州 嵊州 大型高一 321 107
238 2579208 苏州 兰溪 中型高一 410 132
239 2579302 苏州 永康 大型高二 403 146
240 2633501 苏州 莒县 大型高一 706 229
241 2635201 苏州 聊城 大型高一 894 293
242 2793001 苏州 上饶 大型高一 568 186
243 3027003 苏州 武汉 大型高三 864 372
244 3371001 苏州 郑州 大型高一 932 316
245 3377001 苏州 南阳 大型高一 935 314
246 3512001 苏州 吴江 大型高一 19 7
247 3551001 苏州 合肥 大型高一 380 130
248 3571003 苏州 杭州 大型高三 168 74
249 3571004 苏州 杭州 中型高一 168 54
250 3573001 苏州 嘉兴 大型高一 76 30
251 3573002 苏州 嘉兴 大型高二 76 33
252 3574003 苏州 宁波 大型高三 259 123
253 3577003 苏州 温州 大型高三 530 230
254 3793003 苏州 婺源 大型高三 480 207
255 3798003 苏州 景德镇 大型高三 550 236
256 3798004 苏州 景德镇 大型高二 550 208
257 4025001 苏州 高淳 大型高一 239 73
258 4511401 苏州 扬中 中型高一 180 57
259 4512001 木渎枢纽站 苏州海洋馆 大型高一 21 6
260 4512002 广场站 石公山 大型高一 59 19
261 4512003 广场站 陆巷 大型高一 64 20
262 4513401 苏州 黄市 大型高一 164 57
263 4515401 苏州 响水 大型高一 396 130
264 4515411 苏州 建湖 大型高一 301 104
265 4515421 苏州 羊寨 大型高一 350 120
266 4515511 苏州 益林 大型高一 344 115
267 4515601 苏州 滨海 大型高一 377 125
268 4515701 苏州 八巨 大型高一 395 133
269 4517011 吴中站 高沟 大型高一 416 140
270 4517431 苏州 汤沟 大型高一 455 151
271 4527418 苏州 沭阳 大型高一 435 147
272 4574421 苏州 余姚 大型高一 250 85
273 5029001 苏州 西安 大型高一 1378 462
274 5029002 苏州 西安 大型高二 1378 517
275 5029101 苏州 安康 大型高一 1400 507
276 5375101 苏州 新蔡 大型高一 740 254
277 5375001 苏州 平顶山 大型高一 846 292
278 5375002 苏州 息县 大型高一 730 259
279 5375003 苏州 固始 大型高二 616 233
280 5719001 苏州 竹山 大型高一 1294 436
281 5830001 苏州 泸州 大型高一 1850 703
282 5852001 苏州 遵义 大型高一 2120 763
283 5852002 苏州 巴中 大型高一 1735 603
284 5852003 苏州 通江 大型高一 1760 610
285 6512008 苏州 甪直 中型高一 35 11
286 6512108 苏州 千灯 大型高一 66 20
287 6512208 苏州 周庄 大型高一 55 17
288 6512308 苏州 同里 中型高一 27 9
289 6512531 苏州 沙家浜 大型高一 45 16
290 6600001 苏州 毕节 大型高一 2320 852
291 6600002 苏州 六盘水 大型高一 2200 789
292 6600003 苏州 铜仁 大型高一 1900 683

网站地图  |  联系我们

主办单位:苏州市发展和改革委员会    网站支持IPV6
网站标识码:3205000029    苏ICP备10219514    苏公网安备 32050802010607号

党政机关 党政机关 党政机关 党政机关